Main Menu
Privacy policyImprint
Products  
 
Motors
 
Power Electronics
 
Gear Motors
 
Generators
 
Power Generators | Aggregates
 
Transformers
 
Switches
 
MIG Flange Encoders
 
V-belt pulleys
 
Spare parts, accessories
 
Used products
 

Motor-Spannschienen aus Stahl Enquiry >>

Mit versetzbaren (Typen V) bzw. festen (Typen F) Spannkloben.

Type Gesamtlänge Gleitlänge für Motor-
Baugröße
Preis
[mm] [mm] [EUR]
312/6 V 312 240 63/71 91.-
312/8 V 312 240 80/90 99.-
375/6 V 375 305 63/71 116.-
375/8 V 375 305 80/90 124.-
375/10 V 375 305 100/112 132.-
395/8 V 395 302 80/90 132.-
395/10 V 395 302 100/112 140.-
495/8 V 495 405 80/90 157.-
495/10 V 495 405 100/112/132 165.-
495/12 V 495 405 160 173.-
530/10 V 530 413 132 198.-
530/12 V 530 413 160 206.-
630/10 V 630 515 132 215.-
630/12 V 630 515 160/180 223.-
686/12 V 686 538 160/180 314.-
686/16 V 686 538 200/225 322.-
864/16 F 864 700 200/225 669.-
864/20 F 864 700 250/280 685.-
1072/20 F 1072 865 250/280 1,056.-
1072/24 F 1072 865 315 1,073.-
1330/24 F 1330 1065 315/355 1,568.-
All prices excl. 20% VAT ex work Vienna.
General Terms and Conditions.
 
Sales discount information

Motor-Spannschienen - Click to enlarge
Motor-Spannschienen