Main Menu
DatenschutzImpressum
Produkte  
 
Motoren
 
Leistungselektronik
 
Getriebemotoren
 
Generatoren
 
Stromerzeuger | Aggregate
 
Transformatoren
 
Schaltgeräte
 
MIG-Drehgeber
 
Riemenscheiben, Kupplungen
 
Ersatzteile, Zubehör
 
Gebrauchte Produkte
 

TAPER-Keilriemenscheiben Anfragen >>

TAPER-Lock Keilriemenscheiben und u. a. TAPER-Buchsen aus Grauguss.
Auch in allen anderen Durchmessern und Rillenanzahlen auf Anfrage lieferbar.

Wirk-Ø
[mm]
SPZ SPA SPB
1x10 2x10 3x10 1x13 2x13 3x13 1x17 2x17 3x17
Buchse [EUR] Buchse [EUR] Buchse [EUR] Buchse [EUR] Buchse [EUR] Buchse [EUR] Buchse [EUR] Buchse [EUR] Buchse [EUR]
50 1008 17,- 1008 23,-                            
56 1008 20,- 1108 24,-                            
60 1008 13,- 1108 26,-                            
63 1108 17,- 1108 20,- 1108 20,- 1108 23,- 1108 34,-                
67 1108 19,- 1108 22,- 1108 24,- 1108 19,- 1108 22,-                
71 1108 20,- 1108 23,- 1108 28,- 1108 20,- 1108 23,-                
75 1108 22,- 1210 24,- 1210 32,- 1108 22,- 1108 26,- 1108 34,-            
80 1210 24,- 1210 26,- 1210 34,- 1210 24,- 1210 31,- 1210 38,-            
85 1210 26,- 1610 28,- 1610 35,- 1210 26,- 1210 32,- 1210 41,-            
90 1210 28,- 1610 32,- 1610 38,- 1210 30,- 1610 35,- 1610 44,-            
95 1210 30,- 1610 35,- 1610 39,- 1210 31,- 1610 38,- 1610 46,-            
100 1210 31,- 1610 37,- 1610 43,- 1610 32,- 1610 41,- 1610 49,- 1610 35,- 1610 52,- 1610 62,-
106 1610 32,- 1610 38,- 1610 44,- 1610 35,- 1610 43,- 1610 52,- 1610 39,- 1610 55,- 1610 70,-
112 1610 34,- 1610 39,- 2012 47,- 1610 38,- 1610 47,- 2012 57,- 1610 44,- 2012 56,- 2012 74,-
118 1610 37,- 1610 44,- 2012 48,- 1610 39,- 1610 55,- 2012 62,- 1610 49,- 2012 66,- 2012 78,-
125 1610 38,- 1610 47,- 2012 57,- 1610 46,- 1610 57,- 2012 74,- 1610 55,- 2012 68,- 2012 85,-
132 1610 39,- 1610 55,- 2012 62,- 1610 48,- 2012 64,- 2012 75,- 1610 57,- 2012 76,- 2012 93,-
140 1610 49,- 1610 62,- 2012 70,- 1610 51,- 2012 74,- 2517 85,- 1610 61,- 2012 83,- 2012 108,-
150 1610 52,- 2012 70,- 2012 79,- 1610 60,- 2012 79,- 2517 97,- 1610 62,- 2012 89,- 2517 119,-
160 1610 56,- 2012 78,- 2012 91,- 1610 64,- 2012 89,- 2517 112,- 1610 66,- 2012 99,- 2517 135,-
170 1610 68,- 2012 79,- 2012 93,- 1610 69,- 2012 99,- 2517 120,- 1610 70,- 2012 110,- 2517 156,-
180 1610 69,- 2012 83,- 2012 96,- 1610 74,- 2012 112,- 2517 129,- 1610 79,- 2517 133,- 2517 169,-
190 2012 70,- 2012 86,- 2012 99,- 2012 76,- 2517 117,- 2517 147,- 2012 96,- 2517 147,- 2517 182,-
200 2012 75,- 2012 93,- 2012 120,- 2012 84,- 2517 133,- 2517 157,- 2012 97,- 2517 163,- 2517 191,-
212             2012 97,- 2517 137,- 2517 165,- 2012 108,- 2517 173,- 2517 204,-
224 2012 86,- 2012 108,- 2012 130,- 2012 104,- 2517 144,- 2517 178,- 2012 114,- 2517 180,- 2517 232,-
236             2012 119,- 2517 157,- 2517 179,- 2012 126,- 2517 188,- 2517 238,-
250 2012 108,- 2012 120,- 2012 149,- 2012 120,- 2517 167,- 2517 194,- 2012 147,- 2517 198,- 3020 276,-
280 2012 122,- 2012 143,- 2517 175,- 2012 143,- 2517 197,- 2517 225,- 2012 203,- 2517 239,- 3020 312,-
300             2012 158,- 2517 217,- 2517 265,- 2012 211,- 2517 256,- 3020 347,-
315 2012 147,- 2012 170,- 2517 208,- 2012 170,- 2517 223,- 3020 301,- 2012 231,- 2517 280,- 3020 360,-
335                             2517 299,- 3020 396,-
355 2012 167,- 2012 175,- 2517 250,- 2012 193,- 2517 272,- 3020 345,-     3020 338,- 3020 419,-
400 2012 191,- 2517 248,- 2517 298,- 2012 225,- 2517 314,- 3020 390,-     3020 396,- 3535 537,-
450     2517 267,- 2517 322,- 2012 252,- 2517 341,- 3020 463,-     3020 471,- 3535 681,-
500     2517 298,- 2517 390,- 2517 288,- 2517 361,- 3020 500,-     3020 530,- 3535 708,-
560                 3020 471,- 3020 587,-     3020 595,- 3535 829,-
630         2517       3020 537,- 3020 661,-     3030 681,- 3535 935,-
710                             3535 1.256,- 3535 1.309,-
800                             3535 1.362,- 3535 1.470,-
900                                 3535 2.151,-
1000                                 4040 2.458,-
1120                                 4040 4.556,-
1250                                 4040 5.077,-

TAPER-Buchsen Anfragen >>

mit Keilnut für Keilriemenscheiben

Nr. Wellen-Ø
[mm]
Preis
[EUR]
Nr. Wellen-Ø
[mm]
Preis
[EUR]
Nr. Wellen-Ø
[mm]
Preis
[EUR]
Nr. Wellen-Ø
[mm]
Preis
[EUR]
1008 10 - 25 13,- 1615 14 - 42 24,- 3525 35 - 100 130,- 5040 70 - 125 381,-
1108 10 - 28 14,- 2012 16 - 50 27,- 3535 35 - 90 160,- 5050 70 - 125 447,-
1210 10 - 32 19,- 2517 19 - 65 43,- 4030 40 - 115 200,- 6050 95-150 a. A.
1215 14 - 32 21,- 2525 32 - 60 64,- 4040 40 - 100 234,- 7060 a. A. a. A.
1310 14 - 35 21,- 3020 25 - 75 72,- 4535 55 - 125 285,-  
1610 10 - 42 21,- 3030 35 - 75 85,- 4545 45 - 110 324,-  
Alle angeführten Preise verstehen sich exkl. 20% MwSt ab Werk Wien.
Weitere Lieferbedingungen entnehmen Sie bitte unseren AGB.
 
Rabatt-Information

Taper-Keilriemenscheiben SPZ | SPA | SPB - Zum Vergrößern klicken
Taper-Keilriemenscheiben SPZ | SPA | SPB
Taper-Keilriemenscheibe mit Buchse - Zum Vergrößern klicken
Taper-Keilriemenscheibe mit Buchse
Taper-Keilriemenscheiben 3-rillig | 2-rillig | 1-rillig - Zum Vergrößern klicken
Taper-Keilriemenscheiben 3-rillig | 2-rillig | 1-rillig